Szlifierki do płaszczyzn SPM-126AC

SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPM-126AC NOWEJ GENERACJI
- Napęd AC Servo oraz przekładnie oerubowe kulowe w osiach Y, Z
- Podwójne prowadnice typu “V” w osi X
- Automatyczne diamentowanie i kompensacja oeciernicy
| Model | SPM-126AC | ||||
| Wymiary stołu | mm | 1524 x 610 | |||
| Maks. odległość osi wrzeciona od stołu | mm | 720 / 850 opcja | |||
| Maks. szerokość szlifowania | mm | 610 | |||
| Maks. hydrauliczny przemieszczenie wzdłużne stołu | mm | 1650 | |||
| Zakres przemeszczeń poprzecznych | mm | 1-25 | |||
| Mechaniczny posuw poprzeczny | mm/min | 25-280 | |||
| Maks. ręczny przesuw poprzeczny | mm | 685 | |||
| Maks. mechaniczny przesuw porzeczny | mm | 660 | |||
| Ściernica | |||||
| Średnica zewnętrzna | mm | 400 | |||
| Szerokość / szerokość maks. | mm | 50 / 65 opcja | |||
| Średnica otworu | mm | 127 | |||
| Nominalna prędkość obrotowa | obr/min | 60HZ 1750 / 50HZ 1450 | |||
| Moc silnika wrzeciona | kW | 7,5 kW / 11,25 kW opcja | |||
| Parametry ogólne | |||||
| Pionowe szybkie przemieszczenie | mm/min | 460 | |||
| Zakres dosuwu automatycznego | mm | 0,001-0,05 | |||
| Min. ręczny przesuw poprzeczny | mm | 0,001 x 1; 0,1 x 2; 0,001 x 4 | |||
| Zakres bezstopniowej regulacji prędkości posuwu | mm/min | 5-30 | |||
| Masa netto | kg | 12600 | |||
| Wymiary gabarytowe | |||||
| Długość | mm | 4500 | |||
| Szerokość | mm | 3500 | |||
| Wysokość | mm | 2350 | |||
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE










